45 - 1.5 l 4 Cyl. | 2019 - | Tier 3
Resultados da otimização de desempenho
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 57 HP | 62 HP | + 5 HP |
| Torque de torção | 105 Nm | 112 Nm | + 7 Nm |
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 57 HP | 62 HP | + 5 HP |
| Torque de torção | 105 Nm | 112 Nm | + 7 Nm |
30 dias teste grátis