230 - 7.1 l 6 Cyl. | 2007 - 2012 | Tier 3
Resultados da otimização de desempenho
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 216 HP | 257 HP | + 41 HP |
| Torque de torção | 961 Nm | 1052 Nm | + 91 Nm |
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 216 HP | 257 HP | + 41 HP |
| Torque de torção | 961 Nm | 1052 Nm | + 91 Nm |
30 dias teste grátis