80 - 4.0 l 4 Cyl. | 2019 - | Tier 3
Resultados da otimização de desempenho
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 97 HP | 104 HP | + 7 HP |
| Torque de torção | 285 Nm | 304 Nm | + 19 Nm |
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 97 HP | 104 HP | + 7 HP |
| Torque de torção | 285 Nm | 304 Nm | + 19 Nm |
30 dias teste grátis