7.42 Elite - 4.5 l 4 Cyl. | 2015 - | Tier 4i / Tier 4A
Resultados da otimização de desempenho
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 129 HP | 142 HP | + 13 HP |
| Torque de torção | 590 Nm | 649 Nm | + 59 Nm |
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 129 HP | 142 HP | + 13 HP |
| Torque de torção | 590 Nm | 649 Nm | + 59 Nm |
30 dias teste grátis