7.35 - 4.5 l 4 Cyl. | 2015 - | Tier 4i / Tier 4A
Resultados da otimização de desempenho
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 108 HP | 120 HP | + 12 HP |
| Torque de torção | 498 Nm | 548 Nm | + 50 Nm |
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 108 HP | 120 HP | + 12 HP |
| Torque de torção | 498 Nm | 548 Nm | + 50 Nm |
30 dias teste grátis