6.28 - 3.8 l 4 Cyl. | 2015 - | Tier 4i / Tier 4A
Resultados da otimização de desempenho
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 98 HP | 107 HP | + 10 HP |
| Torque de torção | 335 Nm | 369 Nm | + 34 Nm |
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 98 HP | 107 HP | + 10 HP |
| Torque de torção | 335 Nm | 369 Nm | + 34 Nm |
30 dias teste grátis