5.25 - 3.3 l 4 Cyl. | 2015 - | Tier 4i / Tier 4A
Resultados da otimização de desempenho
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 74 HP | 82 HP | + 8 HP |
| Torque de torção | 286 Nm | 315 Nm | + 29 Nm |
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 74 HP | 82 HP | + 8 HP |
| Torque de torção | 286 Nm | 315 Nm | + 29 Nm |
30 dias teste grátis