120.10 HM - 4.5 l 4 Cyl. | 2015 - | Tier 3
Resultados da otimização de desempenho
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 139 HP | 153 HP | + 14 HP |
| Torque de torção | 560 Nm | 616 Nm | + 56 Nm |
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 139 HP | 153 HP | + 14 HP |
| Torque de torção | 560 Nm | 616 Nm | + 56 Nm |
30 dias teste grátis