27.6 - 2.6 l 4 Cyl. | 2015 - | Tier 4F / Tier 4B
Resultados da otimização de desempenho
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 49 HP | 53 HP | + 4 HP |
| Torque de torção | 170 Nm | 187 Nm | + 17 Nm |
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 49 HP | 53 HP | + 4 HP |
| Torque de torção | 170 Nm | 187 Nm | + 17 Nm |
30 dias teste grátis