735 LSU - 4.4 l 4 Cyl. | - | Tier 3
Resultados da otimização de desempenho
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 100 HP | 109 HP | + 10 HP |
| Torque de torção | 410 Nm | 451 Nm | + 41 Nm |
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 100 HP | 109 HP | + 10 HP |
| Torque de torção | 410 Nm | 451 Nm | + 41 Nm |
30 dias teste grátis