110 - 4.0 l 4 Cyl. | 2012 - | Tier 3
Resultados da otimização de desempenho
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 107 HP | 118 HP | + 11 HP |
| Torque de torção | 400 Nm | 440 Nm | + 40 Nm |
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 107 HP | 118 HP | + 11 HP |
| Torque de torção | 400 Nm | 440 Nm | + 40 Nm |
30 dias teste grátis