108 S - 3.8 l 4 Cyl. | 2007 - | Tier 3
Resultados da otimização de desempenho
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 106 HP | 117 HP | + 12 HP |
| PTO (Específica) | 95 HP | 105 HP | + 10 HP |
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 106 HP | 117 HP | + 12 HP |
| PTO (Específica) | 95 HP | 105 HP | + 10 HP |
30 dias teste grátis