400 - 12.8 l 6 Cyl. | - | Tier 3
Resultados da otimização de desempenho
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 394 HP | 426 HP | + 32 HP |
| Torque de torção | 1900 Nm | 2052 Nm | + 152 Nm |
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 394 HP | 426 HP | + 32 HP |
| Torque de torção | 1900 Nm | 2052 Nm | + 152 Nm |
30 dias teste grátis