5500 - 6.7 l 6 Cyl. | - | Tier 3
Resultados da otimização de desempenho
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 271 HP | 298 HP | + 27 HP |
| Torque de torção | 990 Nm | 1089 Nm | + 99 Nm |
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 271 HP | 298 HP | + 27 HP |
| Torque de torção | 990 Nm | 1089 Nm | + 99 Nm |
30 dias teste grátis