440 - 4.5 l 4 Cyl. | 2016 - | Tier 3
Resultados da otimização de desempenho
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 128 HP | 141 HP | + 13 HP |
| Torque de torção | 622 Nm | 684 Nm | + 62 Nm |
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 128 HP | 141 HP | + 13 HP |
| Torque de torção | 622 Nm | 684 Nm | + 62 Nm |
30 dias teste grátis