12H40 - 4.5 l 4 Cyl. | 2005 - | Tier 3
Resultados da otimização de desempenho
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 113 HP | 125 HP | + 12 HP |
| Torque de torção | 445 Nm | 490 Nm | + 45 Nm |
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 113 HP | 125 HP | + 12 HP |
| Torque de torção | 445 Nm | 490 Nm | + 45 Nm |
30 dias teste grátis