4500 - 12.5 l | 2009 - 2013 | Tier 3
Resultados da otimização de desempenho
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 443 HP | 518 HP | + 75 HP |
| Torque de torção | 2204 Nm | 2541 Nm | + 337 Nm |
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 443 HP | 518 HP | + 75 HP |
| Torque de torção | 2204 Nm | 2541 Nm | + 337 Nm |
30 dias teste grátis