4000 - 10.6 l | 2019 - | Tier 4F / Tier 4B
Resultados da otimização de desempenho
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 412 HP | 471 HP | + 59 HP |
| Torque de torção | 2100 Nm | 2300 Nm | + 200 Nm |
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 412 HP | 471 HP | + 59 HP |
| Torque de torção | 2100 Nm | 2300 Nm | + 200 Nm |
30 dias teste grátis