1010 - 6.7 l 6 Cyl. | 2010 - | Tier 3
Resultados da otimização de desempenho
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 212 HP | 234 HP | + 22 HP |
| Torque de torção | 888 Nm | 977 Nm | + 89 Nm |
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 212 HP | 234 HP | + 22 HP |
| Torque de torção | 888 Nm | 977 Nm | + 89 Nm |
30 dias teste grátis