135 - 6.7 l | 2004 - 2005 | Tier 2
Resultados da otimização de desempenho
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 148 HP | 180 HP | + 33 HP |
| Torque de torção | 720 Nm | 822 Nm | + 102 Nm |
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 148 HP | 180 HP | + 33 HP |
| Torque de torção | 720 Nm | 822 Nm | + 102 Nm |
30 dias teste grátis