85 - 3.9 l 4 Cyl. | 2002 - 2004 | Tier 1
Resultados da otimização de desempenho
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 84 HP | 93 HP | + 9 HP |
| Torque de torção | 374 Nm | 411 Nm | + 37 Nm |
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 84 HP | 93 HP | + 9 HP |
| Torque de torção | 374 Nm | 411 Nm | + 37 Nm |
30 dias teste grátis