75 - 4.0 l 4 Cyl. | 2004 - 2007 | Tier 2
Resultados da otimização de desempenho
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 82 HP | 91 HP | + 9 HP |
| Torque de torção | 321 Nm | 353 Nm | + 32 Nm |
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 82 HP | 91 HP | + 9 HP |
| Torque de torção | 321 Nm | 353 Nm | + 32 Nm |
30 dias teste grátis