55 - 3.0 l 3 Cyl. | 2004 - 2007 | Tier 2
Resultados da otimização de desempenho
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 55 HP | 61 HP | + 6 HP |
| Torque de torção | 251 Nm | 276 Nm | + 25 Nm |
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 55 HP | 61 HP | + 6 HP |
| Torque de torção | 251 Nm | 276 Nm | + 25 Nm |
30 dias teste grátis