225 - 8.3 l | 2002 - 2004 | Tier 1
Resultados da otimização de desempenho
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 247 HP | 271 HP | + 25 HP |
| Torque de torção | 918 Nm | 1010 Nm | + 92 Nm |
| PTO (Específica) | 225 HP | 247 HP | + 23 HP |
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 247 HP | 271 HP | + 25 HP |
| Torque de torção | 918 Nm | 1010 Nm | + 92 Nm |
| PTO (Específica) | 225 HP | 247 HP | + 23 HP |
30 dias teste grátis