200 - 8.3 l | 2002 - 2004 | Tier 1
Resultados da otimização de desempenho
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 232 HP | 270 HP | + 38 HP |
| Torque de torção | 971 Nm | 1068 Nm | + 97 Nm |
| PTO (Específica) | 201 HP | 247 HP | + 45 HP |
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 232 HP | 270 HP | + 38 HP |
| Torque de torção | 971 Nm | 1068 Nm | + 97 Nm |
| PTO (Específica) | 201 HP | 247 HP | + 45 HP |
30 dias teste grátis