180 - 8.3 l | 2002 - 2004 | Tier 1
Resultados da otimização de desempenho
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 212 HP | 246 HP | + 34 HP |
| Torque de torção | 858 Nm | 918 Nm | + 60 Nm |
| PTO (Específica) | 181 HP | 225 HP | + 43 HP |
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 212 HP | 246 HP | + 34 HP |
| Torque de torção | 858 Nm | 918 Nm | + 60 Nm |
| PTO (Específica) | 181 HP | 225 HP | + 43 HP |
30 dias teste grátis