1274 - 8.4 l | 2010 - | Tier 2
Resultados da otimização de desempenho
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 285 HP | 314 HP | + 29 HP |
| Torque de torção | 1443 Nm | 1587 Nm | + 144 Nm |
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 285 HP | 314 HP | + 29 HP |
| Torque de torção | 1443 Nm | 1587 Nm | + 144 Nm |
30 dias teste grátis