1074 - 7.2 l | 2010 - | Tier 2
Resultados da otimização de desempenho
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 270 HP | 298 HP | + 28 HP |
| Torque de torção | 1125 Nm | 1237 Nm | + 112 Nm |
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 270 HP | 298 HP | + 28 HP |
| Torque de torção | 1125 Nm | 1237 Nm | + 112 Nm |
30 dias teste grátis