874 - 7.2 l | 2010 - | Tier 2
Resultados da otimização de desempenho
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 246 HP | 298 HP | + 52 HP |
| Torque de torção | 1030 Nm | 1237 Nm | + 207 Nm |
| Original | Após a modificação | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Potência do motor (Específica) | 246 HP | 298 HP | + 52 HP |
| Torque de torção | 1030 Nm | 1237 Nm | + 207 Nm |
30 dias teste grátis